Title | تحليل البلاطات الرقيقة ضمن حالة السهوم الكبيرة باستخدام طريقة العناصر المنتهية المعدلة | |||
Author | : ابراهيم حسن | |||
University | جامعة طرطوس | |||
Domain | مجلة / سلسلة العلوم الهندسية / | |||
Date | 06 مارس, 2024 | |||
keyword | مصفوفة الصلابة الهندسية\ تحليل البلاطات الرقيقة حالة السهوم الكبيرة مقاربة معدلة | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |