Title | معدل الوفيات والبقاء على قيد الحياة بعد مقارنة نوع التحويلة في إجراء نوروود في المرضى الذين يعانون من متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج | |||
Author | phd : أحمد خالد سجيع | |||
University | جامعة حلب | |||
Domain | كلية الطب البشري / | |||
Date | 03 مارس, 2024 | |||
keyword | المرضى الوفيات إجراء نوروود القلب الأيسر ناقص التنسج نوع التحويلة | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |