Title | وضع خرائط بعض الخصائص الأساسية لترب المنطقة الغربية من محافظة حمص باستخدام تقنية الGIS نظم المعلومات الجغرافية | |||
Author | master : حسين إبراهيم | |||
University | جامعة البعث | |||
Domain | كلية الزراعة / | |||
Date | 17 سبتمبر, 2024 | |||
keyword | المادة العضوية كثافة التربة التحقيق المكاني التحاليل الفيزيائية والكيميائية | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |